Luxembourg-ville
Surfaces de bureaux, de services et commerciales disponibles
Luxembourg Service and Business Center
Type: | Bureaux |
Lieu: | Luxembourg-ville |
Lot: | 5 |
Surface: | 339 m2 |
Place de parking: | 11 |
Disponibilité: | 09/2025 |
Luxembourg Service and Business Center
Type: | Bureaux |
Lieu: | Luxembourg-ville |
Lot: | 7 |
Surface: | 562 m2 |
Place de parking: | 22 |
Disponibilité: | 01/2026 |
Center 486
Type: | Local de stockage |
Lieu: | Luxembourg-ville |
Lot: | 2 |
Surface: | 403 m2 |
Place de parking: | / |
Disponibilité: | Immédiatement |